Schlittschuhverleih: was Leihschlittschuhe kosten
Keine eigenen Schlittschuhe? Fast jede Eishalle und viele Winter-Eisbahnen verleihen sie vor Ort. Hier stehen die Leihpreise aller Eisbahnen, deren Betreiber einen Preis nennt, im Median 5 € pro Paar. Zuletzt geprüft am 6. November 2026.
- Median5 €
- Günstigster Verleih3 €, Augsburg
- Lauflernhilfeauf 91 Eisbahnen
- Helmverleihauf 28 Eisbahnen
Gut zu wissen
- Der Leihpreis gilt meist für einen Besuch oder eine Laufzeit und kommt zum Eintritt hinzu.
- Am Verleih die Straßenschuhgröße nennen; die Größen laufen oft von Kinder- bis Erwachsenengrößen, Randgrößen sind schnell vergriffen.
- Dicke Socken, aber nur ein Paar: zu viel Stoff macht den Schuh locker. Den Schaft fest schnüren, damit der Knöchel Halt hat.
- Ein Pfand (Bargeld oder Ausweis) ist üblich. Wer wenig Bargeld hat, sollte vorher auf der Seite der Eisbahn nachsehen.
Leihpreise nach Bundesland
Baden-Württemberg
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Eisarena Baden-BadenBaden-Baden, Erwachsene und Kinder | 6 €Stand 29. Oktober 2026 |
| Richard-Hirschmann-EisstadionEsslingen am Neckar, Größe 25 bis 52, pro Laufzeit, gültiger Ausweis nötig | 5,50 €Stand 2. November 2026 |
| Echte Helden Arena (Eishalle Freiburg)Freiburg im Breisgau, Kinder 3 Euro; Schulen, soziale Gruppen und Gruppen ab 10 Personen 4 Euro | 5 €Stand 5. November 2026 |
| Heidelberger Eisbahn am KarlsplatzHeidelberg | 5 €Stand 13. Oktober 2026 |
| Eisstadion Heilbronn (Kolbenschmidt Arena)Heilbronn, Größen 25 bis 49 | 5 €Stand 6. November 2026 |
| Stadtwerke Karlsruhe WINTERZEITKarlsruhe, 2 Stunden, Größen 25 bis 50 | 4,50 €Stand 4. Oktober 2026 |
| Kunsteisbahn LudwigsburgLudwigsburg, Größen 26 bis 50; für kleinere Kinder Gleitschuhe | 5 €Stand 29. Oktober 2026 |
| Eissportzentrum HerzogenriedMannheim, pro Laufzeit, Lichtbildausweis nötig | 7 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Eislaufhalle Offenburg (Freizeit-Arena, Messe Offenburg Halle 1)Offenburg, Größe 25 bis 50, Tageskasse; online 5,00 | 6 €Stand 5. November 2026 |
| Eissportzentrum PforzheimPforzheim, Größe 25 bis 50, pro Paar | 5 €Stand 1. November 2026 |
| WSP Kufenland (Pforzheimer Winterwelt)Pforzheim, Größe 25 bis 47, Pfand nötig | kostenlosStand 27. Oktober 2026 |
| CHG Arena (Eissporthalle Ravensburg)Ravensburg, pro Paar, Größen 25 bis 50 | 4,50 €Stand 2. November 2026 |
| Eishalle ReutlingenReutlingen, Größen 25 bis 50 | 6 €Stand 2. November 2026 |
| Eiswelt Stuttgart (Waldau)Stuttgart, mit T-Blade-Kufe 7,00, Gleitschuhe 3,00 | 6 €Stand 28. Oktober 2026 |
| Kunsteisbahn Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen, Größen 23 bis 48 | 6 €Vorsaison |
Bayern
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Eissporthalle Aschaffenburg (FreizeitWelt)Aschaffenburg, Größen 25 bis 50, Lichtbildausweis als Pfand; Gruppen ab 10 Paar 5,50, Schulklassen 4,00 | 6 €Stand 6. November 2026 |
| Curt-Frenzel-Stadion Bahn II (Außenbahn)Augsburg, Größen 25 bis 48, auch 4-Kufen-Gleiter zum Anschnallen | 4,50 €Stand 5. November 2026 |
| Eishalle HaunstettenAugsburg, Größe 26 bis 35 | 3 €Stand 2. November 2026 |
| Eiszauber an der Alten SalineBad Reichenhall | 5 €Stand 31. Oktober 2026 |
| Städtisches Kunsteisstadion BayreuthBayreuth, Größen 25 bis 46 | 6 €Vorsaison |
| Stadtwerke Erding Arena (Eishalle)Erding, pro Paar | 5 €Vorsaison |
| Eisstadion Füssen (Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling)Füssen, je Eintritt, Größen 25 bis 49 | 5 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Olympia-Eissport-Zentrum Garmisch-PartenkirchenGarmisch-Partenkirchen, Preis ohne Saisonangabe | 5 €Stand 26. Oktober 2026 |
| SATURN-ArenaIngolstadt | 6 €Stand 3. November 2026 |
| Zweite Eishalle an der SATURN-ArenaIngolstadt | 6 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Max Aicher Arena InzellInzell, auch Freeskates-Schienen | 5 €Stand 2. November 2026 |
| Eisstadion KemptenKempten (Allgäu), Größe 27 bis 35 | 4 €Stand 3. November 2026 |
| Eissporthalle Landsberg am Lech (Sport- und Veranstaltungszentrum)Landsberg am Lech, pro Paar, Schulen 1,00 | 3,50 €Stand 4. November 2026 |
| Eisstadion am Gutenbergweg (Städtische Eissportanlage Landshut)Landshut, je Eintritt | 4,50 €Stand 28. Oktober 2026 |
| Eissportarena Lindau (BPM ARENA)Lindau (Bodensee), Größen 26 bis 48, Pfand (Ausweis) | 5,50 €Stand 27. Oktober 2026 |
| KUTTER-Arena (Eissporthalle Memmingen)Memmingen, Größe 25 bis 35 | 3,50 €Stand 3. November 2026 |
| Münchner Eiszauber am StachusMünchen, Kaution 50 Euro oder Personalausweis | 8 €Stand 26. Oktober 2026 |
| Prinzregentenstadion (SWM)München, pro Tag, Größen 24 bis 51; Gruppen ab 8 Personen und Schulklassen 5,00 | 6 €Stand 2. November 2026 |
| SAP Garden (Öffentlicher Eislauf)München, Eishockey Größe 25 bis 50, Kunstlauf Größe 25 bis 43, Ausweis nötig | 8 €Stand 6. November 2026 |
| Eissportanlage DonaubadNeu-Ulm, bis 2 Stunden, je weitere angefangene 30 Minuten 1,00; Eisdisco Sa 19 bis 22 Uhr 7,00; Family Day 4,00; Verleih IW Sportartikel, Größen 22 bis 51; T-Blade-Schlittschuhe (37 bis 48) 8,00 bis 2 Stunden | 5 €Stand 3. November 2026 |
| PSD Bank Nürnberg ARENA (öffentlicher Eislauf)Nürnberg, Größe 26 bis 50; Pfand z. B. Führerschein, kein Personalausweis | 5 €Stand 4. November 2026 |
| Eissportzentrum OberstdorfOberstdorf, pro Laufzeit; Gruppen ab 10 Personen 5,00, Schulklassen 4,00 | 6 €Vorsaison |
| Eis-Arena PassauPassau, zzgl. 5 Euro Pfand; für Schulen 2,50 | 4 €Stand 18. Oktober 2026 |
| das Stadtwerk.Donau-ArenaRegensburg, Discolauf am Samstagabend 7,00; Größe 24 bis 52, nur mit Ausweis | 6 €Stand 18. Oktober 2026 |
| SPIE Arena Rosenheim (städtisches Eisstadion)Rosenheim | 3 €Stand 6. November 2026 |
| Eisstadion SchweinfurtSchweinfurt, Größen 26 bis 49 laut Stadt; ERV-Preisliste: 5,00 bei Größen 23 bis 50, 4,00 ab 4 Paar | 4 €Stand 31. Oktober 2026 |
| Eissporthalle SonthofenSonthofen, Größen 25 bis 49 | 4 €Stand 27. Oktober 2026 |
| Eisbahn Würzburg (WVV, Nigglweg)Würzburg, Größen 27 bis 48, Gleitschuhe 23 bis 26, nur bar, Verleih durch ESV Würzburg | 5 €Vorsaison |
Berlin
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Eisbahn am Neptunbrunnen (Berliner Weihnachtszeit am Roten Rathaus)Berlin | 3 €Stand 2. November 2026 |
| Eisbahn Dark Matter WinterlightsBerlin, Größe 26 bis 48, begrenzte Anzahl; eigene Schlittschuhe erlaubt | 5 €Stand 19. Oktober 2026 |
| Eisbahn im Center am Potsdamer Platz (Center on Ice)Berlin, Größen 26 bis 47; in den Early-Bird-Slots 8,00 | 9 €Vorsaison |
| Eisbahn im Winterquartier Berlin (Napoleon Komplex)Berlin, Größen 26 bis 47 | 5 €Vorsaison |
| Eisbahn LankwitzBerlin, Größen 25 bis 50, Ausweis oder Führerschein als Pfand; Gleiter zum Anschnallen für Kinder 3,00 | 7 €Stand 27. Oktober 2026 |
| Eisbahn Rübezahl am MüggelseeBerlin, Größe 26 bis 48 | 6 €Stand 4. November 2026 |
| Eisschnelllaufhalle Sportforum BerlinBerlin | 7 €Stand 2. November 2026 |
| Eissporthalle Charlottenburg (PO9)Berlin, laut berlin.de-Stadtportal, ohne Saisonangabe | 8 €Vorsaison |
| Eisstrand im Seebad FriedrichshagenBerlin, pro Laufzeit | 5 €Vorsaison |
| Horst-Dohm-EisstadionBerlin, 1 Stunde; 2 Stunden 7 Euro, 3 Stunden 9 Euro; Stand Saison 2025/26 | 5 €Stand 31. Oktober 2026 |
| Winterwelt Strandbad GrünauBerlin, 2 Stunden; online reservierbar, freitags und samstags nur vor Ort | 5,50 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Zenner Wintergarten EisbahnBerlin, pro Slot, Vorsaison | 5 €Vorsaison |
Brandenburg
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Eisbahn im Filmpark Babelsberg (Metropolis Halle)Potsdam, Pfand: Ausweis, Führerschein oder 30 Euro | 7 €Stand 3. November 2026 |
Bremen
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Eissporthalle ParadiceBremen | 5 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Schlittschuhspaß auf der ÜberseeinselBremen, Größe 25 bis 50, Pfand | 5 €Vorsaison |
| Eisarena BremerhavenBremerhaven, Pfand 30,00 EUR oder Personalausweis | 4 €Vorsaison |
Hamburg
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| EisArena Hamburg (Planten un Blomen)Hamburg, 2,5 Stunden; am Familientag 8,00; Gruppen ab 20 Paar 9,00 | 10 €Stand 27. Oktober 2026 |
| Eisland FarmsenHamburg, für 2,5 Stunden, Pfand erforderlich, je weitere Stunde 4,00 | 8,50 €Stand 28. Oktober 2026 |
| Wandsbeker Winterzauber Eisbahn (Kunststoff)Hamburg, pro Laufzeit | 4 €Vorsaison |
Hessen
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Colonel-Knight-Stadion (Öffentlicher Eislauf)Bad Nauheim, Größe 26 bis 50 | 6 €Stand 5. November 2026 |
| Eishalle DarmstadtDarmstadt, Größen 25 bis 51 | 5 €Stand 4. Oktober 2026 |
| Eissporthalle FrankfurtFrankfurt am Main, Zwischen- und Hauptsaison; Größen 23 bis 50; Pfand Ausweis oder 50 EUR; nur Barzahlung | 7 €Stand 1. November 2026 |
| Probonio Arena (Eissporthalle Kassel)Kassel, gegen Ausweis | 6 €Stand 3. November 2026 |
| Marburger EispalastMarburg, Größen 25 bis 48; für angemeldete Gruppen kostenlos | 4 €Vorsaison |
| Henkell-KunsteisbahnWiesbaden, Di bis Fr 9 bis 12 Uhr 3,00 Euro, Eisdisco 5,00 Euro; Pfand Lichtbildausweis oder 100 Euro | 4 €Vorsaison |
| Wiesbaden on IceWiesbaden | 7 €Vorsaison |
| Eissporthalle WillingenWillingen (Upland) | 5 €Stand 21. Oktober 2026 |
Mecklenburg-Vorpommern
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| neu.sw Eislaufhalle ice4funNeubrandenburg, pro Tag, 25 Euro Pfand nur bar | 4 €Stand 19. Oktober 2026 |
| Eishalle RostockRostock, Größe 25 bis 50 | 5 €Stand 4. November 2026 |
| Eisbahn am PfaffenteichSchwerin, pro Stunde | 5 €Stand 30. Oktober 2026 |
| Eisbahn WismarWismar, pro Paar, Größen 25 bis 50 | 5 €Stand 31. Oktober 2026 |
Niedersachsen
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Walter-Maack-EisstadionAdendorf, pro Paar, Gruppen 3,50 Euro | 4,50 €Stand 6. November 2026 |
| Eisstadion BraunlageBraunlage, pro Paar, Größen 23 bis 50 | 5 €Vorsaison |
| New Yorker Eiszauber BraunschweigBraunschweig, Größen 25 bis 49, auch verstellbare Gleitschuhe | 5 €Stand 28. Oktober 2026 |
| Eisstadion am PferdeturmHannover, Größe 25 bis 51, pro Paar, Lichtbildausweis nötig | 5 €Vorsaison |
| Eisbahn Lingener WeihnachtsmarktLingen (Ems), Kinder und Erwachsene | 4 €Vorsaison |
| Eissportcenter OsnabrückOsnabrück, Eiskunstlauf und Eishockey | 4 €Stand 5. November 2026 |
| Eissporthalle am SalzgitterseeSalzgitter, zzgl. 2,00 EUR Pfand, Größe 26 bis 51 | 5 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Eishalle SandeSande, Größen 25 bis 50 | 6 €Vorsaison |
| Eisstadion Mellendorf (ARS Arena)Wedemark, Größen 23 bis 50 | 5 €Vorsaison |
| Autostadt Winterzauber EislaufbahnWolfsburg, Größen 26 bis 50; Preis aus dem Winterzauber 2025, für 2026 nicht genannt | 5 €Stand 5. November 2026 |
| EisArena WolfsburgWolfsburg, Größen 28 bis 50, Pfand | 5 €Vorsaison |
Nordrhein-Westfalen
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| 100'5 Arena (Eissporthalle Aachen)Aachen, 3,50 in Kombination mit Familien- oder Gruppenkarte | 5 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Eisbahn in der Gartenschau Bad LippspringeBad Lippspringe, Größen 25 bis 49, gegen Pfand | 4 €Stand 19. Oktober 2026 |
| Eisbahn am Weihnachtsmarkt Bad OeynhausenBad Oeynhausen, pro Stunde | 6 €Vorsaison |
| Eissportarena Bergisch GladbachBergisch Gladbach, Größen 25 bis 48, Pfand | 6 €Stand 31. Oktober 2026 |
| Eishalle BergkamenBergkamen, Kunstlaufschuh oder Eishockeyschuh Hartschale | 4,50 €Vorsaison |
| Oetker-EisbahnBielefeld, Eissportservice Bielefeld, Größe 23 bis 50, nur Barzahlung | 5 €Stand 2. November 2026 |
| Sparkasse on IceBocholt, pro Stunde, Tageskarte 9,00 | 3 €Vorsaison |
| EisSalon Ruhr (Jahrhunderthalle Bochum)Bochum, Größen 25 bis 50 | 6,50 €Stand 22. Oktober 2026 |
| Bonn on Ice, Eisbahn im StadtgartenBonn, Kinder bis 11 Jahre 5,50; Kaution 50 oder Lichtbildausweis | 6,50 €Stand 2. November 2026 |
| Eissporthalle DinslakenDinslaken, Größe 23 bis 50 | 3 €Stand 3. November 2026 |
| Eissporthalle DorstenDorsten, pro Paar und Laufzeit | 4 €Vorsaison |
| Eishalle Revierpark WischlingenDortmund, Größe 26 bis 50; Doppelkufen 5,00 | 6 €Stand 3. November 2026 |
| Eissportzentrum WestfalenDortmund, Sportgeschäft Löggow, nur Barzahlung, Ausweis nötig; Gruppen ab 16 Paar werktags 4,00 vormittags, 4,50 nachmittags | 5 €Stand 26. Oktober 2026 |
| alleato Arena (Eissporthalle Duisburg)Duisburg, Größe 25 bis 50 | 4 €Vorsaison |
| Kufenglück, Duisburger Weihnachtsmarkt (Kunststoff)Duisburg, pro 2 Stunden | 4 €Stand 4. November 2026 |
| Eissporthalle Düsseldorf-BenrathDüsseldorf, Größen 23 bis 50 | 5 €Stand 6. November 2026 |
| Eisstadion an der BrehmstraßeDüsseldorf, pro Paar und Besuch, Eissport Kasper | 5 €Stand 2. November 2026 |
| Kö on Ice (DEG Winterwelt)Düsseldorf | 6 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Eissporthalle Essen-WestEssen, Lichtbildausweis als Pfand | 5 €Stand 4. Oktober 2026 |
| Zollverein-EisbahnEssen, pro Paar, gegen Pfand, nur an der Tages- oder Abendkasse (nicht im Online-Ticket enthalten) | 6 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Eishalle GelsenkirchenGelsenkirchen, Hartschale | 4,50 €Stand 4. November 2026 |
| Sparkassen-Eiszauber Weihnachtsmarkt (Kunststoff)Hamm, je Paar | 3 €Vorsaison |
| Spengel EissportarenaHamm, Größe 25 bis 50 | 5 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Eishalle Im Kleinen FeldeHerford, Größe 23 bis 50, Lichtbildausweis als Pfand, nur Barzahlung | 5 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Hannibal Arena HerneHerne, Größen 24 bis 48, gegen gültigen Lichtbildausweis | 5 €Stand 2. November 2026 |
| Eissporthalle Iserlohn (Eissporthalle am Seilersee)Iserlohn, Größe 23 bis 50 | 5 €Vorsaison |
| Eishalle LentparkKöln | 6,50 €Stand 1. November 2026 |
| Heinzels Wintermärchen Eisbahn am HeumarktKöln, Erwachsene, Größen 26 bis 50 | 6,50 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Rheinlandhalle KrefeldKrefeld, je Laufzeit | 3 €Vorsaison |
| Der EisschuppenLippstadt, gegen Lichtbildausweis als Pfand | 4 €Vorsaison |
| Eisbahn auf dem Lippstädter WeihnachtsmarktLippstadt, zzgl. Pfand | 3,50 €Vorsaison |
| enni.eiswelt (Eissporthalle Moers)Moers, Größe 24 bis 50, 2 Stunden, jede weitere angefangene Stunde 2,00 EUR | 4,20 €Stand 26. Oktober 2026 |
| Eisbahn Winterzeit am Germania CampusMünster, 1 Stunde, jede weitere Stunde 2,50 | 5 €Stand 5. November 2026 |
| Eissporthalle Neuss (Südpark)Neuss, gegen Lichtbildausweis oder 50 Euro Pfand; Gruppen ab 7 Paar 4,30 | 5 €Stand 6. November 2026 |
| Eissporthalle RatingenRatingen, pro Paar | 6 €Vorsaison |
| Eissporthalle RheineRheine, Größen 24 bis 50 | 5 €Vorsaison |
| Eislaufbahn Siegener WeihnachtsmarktSiegen | 3 €Vorsaison |
| Eislaufbahn IttertalSolingen, auch Gleitschuhe; Gruppen 4,00 | 6 €Vorsaison |
| ICEDOME Troisdorf (Eissporthalle Troisdorf)Troisdorf, Größe 23 bis 50 | 5 €Stand 3. November 2026 |
| Wesel on IceWesel, vor Ort je Paar; im Ticketshop Einzelticket mit Leihschuhen entsprechend teurer | 3 €Stand 13. Oktober 2026 |
Rheinland-Pfalz
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Eisbahn Hofgut Laubenheimer Höhe (Winterwelt)Mainz | 6 €Stand 26. Oktober 2026 |
| ICE DOME MainzMainz, Größen 25 bis 50, Pfand erforderlich | 5 €Vorsaison |
| Icehouse NeuwiedNeuwied, Größen 26 bis 50 | 4 €Vorsaison |
| Sparkasse Trier Ice-Arena im Winterland TrierTrier, Kinder 0 bis 15 | 5,50 €Vorsaison |
Sachsen
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| CSg-Winterlounge Eislaufbahn Neumarkt (Kunststoff)Chemnitz, 5 EUR Kaution | 4 €Vorsaison |
| Jutta Müller Eissportzentrum EisschnelllaufbahnChemnitz, Größe 37 bis 51, 20 EUR Kaution oder Ausweis | 7 €Stand 4. November 2026 |
| Jutta Müller Eissportzentrum EissporthalleChemnitz, Größe 37 bis 51, 20 EUR Kaution oder Ausweis | 7 €Stand 4. November 2026 |
| Christmas Garden Dresden EisbahnDresden, Größen 25/26 bis 49/50 | 4 €Stand 2. November 2026 |
| Dresdner Winterfest Eisbahn AltmarktDresden, Größen 26 bis 52 | 5 €Vorsaison |
| Eisbahn Konzertplatz Weißer HirschDresden, auch verstellbare Gleitschuhe für Kinder | 5 €Vorsaison |
| JOYNEXT Arena EisschnelllaufbahnDresden, Größen 26 bis 52; 10er-Karte Verleih 55,00 | 6 €Stand 3. November 2026 |
| JOYNEXT Arena TrainingseishalleDresden, Größen 26 bis 52; 10er-Karte Verleih 55,00 | 6 €Stand 3. November 2026 |
| Eislaufbahn GörlitzGörlitz, pro Eiszeit gegen Pfand, Fr bis So und Feiertage 6,00 | 5 €Stand 29. Oktober 2026 |
| anona ICEDOME (Kohlrabizirkus Eisarena)Leipzig, Größe 25 bis 48, Gleitschuhe für Kinder | 6 €Stand 2. November 2026 |
| Leipziger Eistraum (Augustusplatz)Leipzig, Größe 25 bis 47 | 5 €Vorsaison |
| Eisbahn Plauen am TopfmarktPlauen, Schlitt- oder Gleitschuhe; Schulklassen 2,00 | 3 €Vorsaison |
| Eisarena Weißwasser/O.L.Weißwasser/O.L. | 5 €Stand 28. Oktober 2026 |
| Eisbahn Zwickau im MuldeparkZwickau, zzgl. Pfand | 5 €Vorsaison |
Sachsen-Anhalt
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Sparkassen-Eisdom Halle (Saale)Halle (Saale), Größe 25 bis 50; mit Halle Pass 5,50 | 6 €Vorsaison |
| Eiszeit in der Festung MarkMagdeburg, 90 Minuten, 4 Stunden 8,00, Größen 27 bis 47 | 4 €Vorsaison |
| Schierker Feuerstein ArenaSchierke, pro Paar und Stunde, Schlitt- oder Gleitschuhe | 3,50 €Vorsaison |
Schleswig-Holstein
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Stadtwerke Eisfestival (Germaniahafen)Kiel, Größe 27 bis 48, 2 Stunden | 4 €Stand 30. Oktober 2026 |
| CITTI-PARK ON ICELübeck | 4 €Stand 13. Oktober 2026 |
| Eisvergnügen Neumünster (Kunststoff)Neumünster, für zwei Stunden | 3 €Vorsaison |
Thüringen
| Eisbahn | Schlittschuhe |
|---|---|
| Eissportzentrum Erfurt (Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle)Erfurt, Größen 25 bis 50, externer Anbieter | 6 €Stand 18. Oktober 2026 |
| Eiswelt JenaJena, begrenzte Verfügbarkeit, 5,00 Pfand; Gruppen 3,00 | 5 €Vorsaison |
| Weimar on IceWeimar | 4 €Vorsaison |
„Vorsaison“: Der Betreiber hat für 2026/27 noch keine Preise genannt; die Zahl stammt aus der letzten Saison. Bei 17 weiteren Eisbahnen nennt der Betreiber keinen Leihpreis.
Häufige Fragen
Was kostet es, Schlittschuhe zu leihen?
Auf 101 Eisbahnen mit Preisangabe für 2026/27 kostet ein Paar Leihschlittschuhe meist um 5 € (Median). Am günstigsten: Eishalle Haunstetten in Augsburg mit 3 €, am teuersten: EisArena Hamburg (Planten un Blomen) in Hamburg mit 10 €. Der Eintritt kommt hinzu. Kostenlos leihen kann man bei WSP Kufenland (Pforzheimer Winterwelt) (Pforzheim).
Muss ich Pfand hinterlegen?
Viele Eisbahnen verlangen ein Pfand, meist in bar oder als Ausweis. Ob und wie viel, steht in der Tabelle bei der jeweiligen Eisbahn, sofern der Betreiber es angibt.
Gibt es Lauflernhilfen für Kinder?
Ja, 91 Eisbahnen auf dieser Seite verleihen Lauflernhilfen (Pinguine, Eisbären oder Gestelle), ab 0 €. Mehr dazu im Ratgeber Eislaufen mit Kindern.
Kann man einen Helm leihen?
28 Eisbahnen nennen einen Helmverleih mit Preis, ab 0 €. Auf vielen anderen Bahnen gibt es Helme kostenlos oder gar nicht; das steht auf der Seite der Eisbahn.