Saison 2026/27Bundesland
Eislaufen in Bayern 2026/27
35 Eisbahnen und Eishallen mit Publikumslauf in 29 Städten. Zuletzt geprüft am 6. November 2026.
Städte und Eisbahnen
- Aschaffenburg
- Eissporthalle Aschaffenburg (FreizeitWelt)Zeiten siehe Seite
-
- Curt-Frenzel-Stadion Bahn II (Außenbahn)Zeiten beim Betreiber
- Eishalle HaunstettenZeiten siehe Seite
- Bad Reichenhall
- Eiszauber an der Alten SalineZeiten siehe Seite
- Bad Tölz
- Eisstadion Bad Tölz (Hacker-Pschorr Arena)Zeiten siehe Seite
-
- NatureisFreigabe der Stadt
- Bayreuth
- Städtisches Kunsteisstadion BayreuthZeiten siehe Seite
- Berchtesgaden
- Eishalle An der Schießstätte BerchtesgadenZeiten siehe Seite
- Erding
- Stadtwerke Erding Arena (Eishalle)Zeiten siehe Seite
- Füssen
- Eisstadion Füssen (Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling)Zeiten beim Betreiber
- Garmisch-Partenkirchen
- Olympia-Eissport-Zentrum Garmisch-PartenkirchenZeiten siehe Seite
-
- SATURN-ArenaZeiten beim Betreiber
- Zweite Eishalle an der SATURN-ArenaZeiten siehe Seite
- Inzell
- Max Aicher Arena InzellZeiten siehe Seite
- Kempten (Allgäu)
- Eisstadion KemptenZeiten siehe Seite
- Landsberg am Lech
- Eissporthalle Landsberg am Lech (Sport- und Veranstaltungszentrum)Zeiten siehe Seite
- Landshut
- Eisstadion am Gutenbergweg (Städtische Eissportanlage Landshut)Zeiten siehe Seite
- Lindau (Bodensee)
- Eissportarena Lindau (BPM ARENA)Zeiten siehe Seite
- Memmingen
- KUTTER-Arena (Eissporthalle Memmingen)Zeiten siehe Seite
-
- Eis- und Funsportzentrum OstZeiten siehe Seite
- Eis- und Funsportzentrum WestZeiten siehe Seite
- Münchner Eiszauber am StachusZeiten siehe Seite
- Prinzregentenstadion (SWM)Zeiten siehe Seite
- SAP Garden (Öffentlicher Eislauf)Zeiten siehe Seite
- WinterWunderWERK Werksviertel-MitteZeiten siehe Seite
- NatureisFreigabe der Stadt
- Neu-Ulm
- Eissportanlage DonaubadZeiten siehe Seite
-
- PSD Bank Nürnberg ARENA (öffentlicher Eislauf)Zeiten siehe Seite
- NatureisFreigabe der Stadt
- Oberstdorf
- Eissportzentrum OberstdorfZeiten siehe Seite
- Passau
- Eis-Arena PassauZeiten siehe Seite
- Peiting
- Eissporthalle PeitingZeiten siehe Seite
- Regensburg
- das Stadtwerk.Donau-ArenaZeiten siehe Seite
- Rosenheim
- SPIE Arena Rosenheim (städtisches Eisstadion)Zeiten siehe Seite
- Schweinfurt
- Eisstadion SchweinfurtZeiten siehe Seite
- Selb
- NETZSCH-Arena SelbZeiten siehe Seite
- Sonthofen
- Eissporthalle SonthofenZeiten siehe Seite
- Würzburg
- Eisbahn Würzburg (WVV, Nigglweg)Zeiten siehe Seite
Eintritt im Vergleich
| Eisbahn | Saison 2026/27 | Erwachsene |
|---|---|---|
| Eis- und Funsportzentrum OstMünchen, Halle | 24. Oktober 2026 bis 7. März 2027 | 3 € |
| Eis- und Funsportzentrum WestMünchen, Freiluft | 24. Oktober 2026 bis 7. März 2027 | 3 € |
| Curt-Frenzel-Stadion Bahn II (Außenbahn)Augsburg, Freiluft | k. A. | 4 € |
| Eishalle HaunstettenAugsburg, Halle | ab 15. September 2026 | 4 € |
| Städtisches Kunsteisstadion BayreuthBayreuth, Halle | k. A. | 4 €Vorsaison |
| Stadtwerke Erding Arena (Eishalle)Erding, Halle | ab 2. Oktober 2026 | 4 €Vorsaison |
| Eissporthalle Landsberg am Lech (Sport- und Veranstaltungszentrum)Landsberg am Lech, Halle | ab 2. Oktober 2026 | 4 € |
| Eissporthalle SonthofenSonthofen, Halle | ab 1. Oktober 2026 | 4 € |
| Eishalle An der Schießstätte BerchtesgadenBerchtesgaden, Halle | 30. Oktober 2026 bis 31. März 2027 | 4,50 € |
| Eisstadion am Gutenbergweg (Städtische Eissportanlage Landshut)Landshut, Halle | ab 1. Oktober 2026 | 4,50 € |
| Eiszauber an der Alten SalineBad Reichenhall, Freiluft | 20. November 2026 bis 10. Januar 2027 | 5 € |
| Eisstadion Bad Tölz (Hacker-Pschorr Arena)Bad Tölz, Halle | ab 2. November 2026 | 5 € |
| Eisstadion SchweinfurtSchweinfurt, Halle | k. A. | 5 € |
| NETZSCH-Arena SelbSelb, Halle | k. A. | 5 €Vorsaison |
| KUTTER-Arena (Eissporthalle Memmingen)Memmingen, Halle | 19. September 2026 bis 4. April 2027 | 5,50 € |
| Eisbahn Würzburg (WVV, Nigglweg)Würzburg, Freiluft | ab 14. November 2026 | 5,90 €Vorsaison |
| Eisstadion Füssen (Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling)Füssen, Halle | k. A. | 6 € |
| Eisstadion KemptenKempten (Allgäu), Halle | k. A. | 6 € |
| Eissportarena Lindau (BPM ARENA)Lindau (Bodensee), Halle | ab 17. Oktober 2026 | 6 € |
| Eissportzentrum OberstdorfOberstdorf, Halle | k. A. | 6 €Vorsaison |
| Eis-Arena PassauPassau, Halle | 30. Oktober 2026 bis 28. Februar 2027 | 6 € |
| das Stadtwerk.Donau-ArenaRegensburg, Halle | ab 26. September 2026 | 6 € |
| Max Aicher Arena InzellInzell, Halle | 26. September 2026 bis 28. Februar 2027 | 6,50 € |
| Eissportanlage DonaubadNeu-Ulm, Halle | ab 3. Oktober 2026 | 7 € |
| Eissporthalle Aschaffenburg (FreizeitWelt)Aschaffenburg, Halle | 12. November 2026 bis 4. April 2027 | 7,50 € |
| Münchner Eiszauber am StachusMünchen, Freiluft | 13. November 2026 bis 10. Januar 2027 | 8 € |
| PSD Bank Nürnberg ARENA (öffentlicher Eislauf)Nürnberg, Halle | ab 3. Oktober 2026 | 8 € |
| Olympia-Eissport-Zentrum Garmisch-PartenkirchenGarmisch-Partenkirchen, Halle | ab 31. Oktober 2026 | 9 € |
| SAP Garden (Öffentlicher Eislauf)München, Halle | ab 1. August 2026 | 9,50 € |
| SATURN-ArenaIngolstadt, Halle | k. A. | k. A. |
| Zweite Eishalle an der SATURN-ArenaIngolstadt, Halle | bis 31. März 2027 | k. A. |
| Prinzregentenstadion (SWM)München, Freiluft | ab 31. Oktober 2026 | k. A. |
| WinterWunderWERK Werksviertel-MitteMünchen, Freiluft | 12. November 2026 bis 20. Dezember 2026 | k. A. |
| Eissporthalle PeitingPeiting, Halle | k. A. | k. A. |
| SPIE Arena Rosenheim (städtisches Eisstadion)Rosenheim, Halle | k. A. | k. A. |
Wer im Gruppenchat schreibt am meisten? Find es in 1 Minute raus mit schreibtnoch.de. Anzeige
Wer ist euer Gruppenchat-Profi? Wer antwortet am schnellsten, wer nie? Schau nach bei schreibtnoch.de Anzeige
Wie schnell antwortest du wirklich? Lass deinen Chat nachrechnen mit schreibtnoch.de. Anzeige